※ 맨 우측 “비고”란에 ●표기된 교과목들은 국제관계학 전공과정과 국제관계학 심화전공과정에 모두 개설되어 있습니다.
이 교과목들을 국제관계학 전공과정으로 이수할 경우, 최대 9학점까지 국제관계학 심화전공과정에 중복 인정됨을 알려드립니다.
학년 | 학기 | 과목종별 | 학정번호 | 단위수 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 비고 | |
1 | 2 | 1 | 전선 | INT3032 | 3000 | 국제관계이론 | 3 | 3 | 0 | ● |
2 | 1 | 전선 | INT3006 | 3000 | 국제지역비교연구 | 3 | 3 | 0 | ● | |
3 | 1 | 전선 | INT3035 | 3000 | 국제관계사 | 3 | 3 | 0 | ● | |
4 | 1 | 전선 | INT3036 | 3000 | 외교정책론 | 3 | 3 | 0 | ● | |
5 | 1 | 전선 | INT3027 | 3000 | 비교정치체제론 | 3 | 3 | 0 | ● | |
6 | 2 | 전선 | INT3031 | 3000 | 국제정치체제론 | 3 | 3 | 0 | ● | |
7 | 2 | 전선 | INT3067 | 3000 | 동아시아안보와 국제정치 | 3 | 3 | 0 | ● | |
8 | 2 | 전선 | INT3023 | 3000 | 한국정부와 정치 | 3 | 3 | 0 | ● | |
9 | 2 | 전선 | INT3051 | 3000 | 남북한관계론 | 3 | 3 | 0 | ● | |
10 | 2 | 전선 | INT2003 | 3000 | 국제지역정보분석 | 3 | 3 | 0 | ||
11 | 2 | 전선 | INT3016 | 3000 | 국제기구론 | 3 | 3 | 0 | ● | |
12 | 1 | 전선 | INT3041 | 3000 | 동아시아 전쟁과 평화 | 3 | 3 | 0 | ● | |
13 | 1 | 전선 | INT3073 | 3000 | 비교정치경제 | 3 | 3 | 0 | ● | |
14 | 3,4 | 1 | 전선 | INT3008 | 3000 | 동북아정치경제 | 3 | 3 | 0 | ● |
15 | 1 | 전선 | INT3075 | 3000 | 리빙랩과 사회혁신 | 3 | 3 | 0 | ● | |
16 | 1 | 전선 | INT3053 | 3000 | 국제법과 갈등조정 | 3 | 3 | 0 | ||
18 | 1 | 전선 | INT3002 | 3000 | 정치사상특강 | 3 | 3 | 0 | ||
19 | 1 | 전선 | INT3001 | 3000 | 한국정치연구 | 3 | 3 | 0 | ||
20 | 1 | 전선 | INT3071 | 3000 | 동아시아협력과 공공외교 | 3 | 3 | 0 | ● | |
21 | 1 | 전선 | INT3007 | 3000 | 미국의 대외관계 | 3 | 3 | 0 | ● | |
22 | 1 | 전선 | INT4021 | 3000 | 유럽의 정치경제 | 3 | 3 | 0 | ● | |
23 | 1 | 전선 | INT4008 | 3000 | 일본 연구의 쟁점 | 3 | 3 | 0 | ● | |
24 | 1 | 전선 | INT4021 | 4000 | 국제금융의 이해 | 3 | 3 | 0 | ||
25 | 1 | 전선 | INT4008 | 4000 | 공공외교 이론과 실제 | 3 | 3 | 0 | ● | |
26 | 1 | 전선 | INT3040 | 3000 | 국제정치의 이해 | 3 | 3 | 0 | ||
27 | 1 | 전선 | INT3019 | 3000 | 러시아동구지역연구 | 3 | 3 | 0 | ||
28 | 1 | 전선 | INT4019 | 4000 | 영화와 정치 | 3 | 3 | 0 | ||
29 | 1 | 전선 | INT3052 | 3000 | 국제무역의 정치경제 | 3 | 3 | 0 | ● | |
30 | 2 | 전선 | INT3038 | 3000 | 세계화의 개념과 사례 | 3 | 3 | 0 | ● | |
31 | 2 | 전선 | INT3013 | 3000 | 한국의 국제관계 | 3 | 3 | 0 | ● | |
32 | 2 | 전선 | INT3005 | 3000 | 국제협상론 | 3 | 3 | 0 | ● | |
33 | 2 | 전선 | INT3003 | 3000 | 국제화와 한국정치경제 | 3 | 3 | 0 | ● | |
34 | 2 | 전선 | INT4031 | 4000 | 국제관계와 게임 | 3 | 3 | 0 | ● | |
35 | 2 | 전선 | INT4015 | 4000 | 공공외교 세미나 | 3 | 3 | 0 | ● | |
36 | 2 | 전선 | INT3039 | 3000 | 정치학의 쟁점 | 3 | 3 | 0 | ● | |
37 | 2 | 전선 | INT3048 | 3000 | 중국외교정책 | 3 | 3 | 0 | ● | |
38 | 2 | 전선 | INT4026 | 4000 | 중국정치경제 | 3 | 3 | 0 | ||
39 | 2 | 전선 | INT3021 | 3000 | 중국연구의 쟁점 | 3 | 3 | 0 | ● | |
40 | 2 | 전선 | INT3076 | 3000 | 세계시민교육과 협동조합 | 3 | 3 | 0 | ● | |
41 | 2 | 전선 | INT3070 | 3000 | 국제정치경제의 최신쟁점 | 3 | 3 | 0 | ● | |
42 | 2 | 전선 | INT3070 | 3000 | 동남아지역연구 | 3 | 3 | 0 | ● | |
43 | 2 | 전선 | INT3060 | 3000 | 거시정치경제의 이해 | 3 | 3 | 0 | ● | |
44 | 2 | 전선 | INT3010 | 3000 | 러시아연구의 쟁점 | 3 | 3 | 0 | ||
45 | 2 | 전선 | INT3022 | 3000 | 국제분쟁과 평화연구 | 1 | 0 | 1 | ● | |
46 | 2 | 전선 | INT4022 | 4000 | 개발협력의 글로벌 거버넌스 | 3 | 3 | 0 | ● | |
47 | 2 | 전선 | INT3055 | 3000 | 동북아국제안보 | 3 | 3 | 0 | ● | |
48 | 2 | 전선 | INT3020 | 3000 | 북한지역연구 | 3 | 3 | 0 | ● | |
49 | 2 | 전선 | INT3034 | 3000 | 북미지역연구 | 3 | 3 | 0 | ● | |
50 | 1.2 | 전선 | INT4028 | 4000 |
동아시아공공외교실습 (캡스톤디자인) |
1 | 0 | 0 | ● | |
51 | 1.2 | 전선 | INT4032 | 3000 |
국제지연연구인턴십 (Y-GENT) |
12 | 0 | 12 | ● | |
52 | 1.2 | 전선 | INT3044 | 3000 | 국제관계인턴십 1 | 1 | 0 | 1 | ● | |
53 | 1.2 | 전선 | INT3045 | 3000 | 국제관계인턴십 2 | 1 | 0 | 1 | ● | |
54 | 1.2 | 전선 | INT3046 | 3000 | 국제관계인턴십 3 | 1 | 0 | 1 | ● | |
55 | 1.2 | 전선 | INT3047 | 3000 | 국제관계인턴십 4 | 1 | 0 | 1 | ● |