※ 最右边的“备告”栏中●标记的科目都开设了国际关系学专业课程和国际关系学深化专业课程。
如果把这些科目修成国际关系学专业课程的话,最多9个学分会重复承认成为国际关系学深化专业课程。
学年 | 学期 | 科目类别 | 课程号码 | 单位数 | 科目名称 | 学分 | 讲义 | 实习 | 基本 | |
1 | 2 | 1 | 选修 | INT3032 | 3000 | 国际关系概论 | 3 | 3 | 0 | ● |
2 | 1 | 选修 | INT3006 | 3000 | 国际地区比较研究 | 3 | 3 | 0 | ● | |
3 | 1 | 选修 | INT3035 | 3000 | 国际关系史 | 3 | 3 | 0 | ● | |
4 | 1 | 选修 | INT3036 | 3000 | 外交政策论 | 3 | 3 | 0 | ● | |
5 | 1 | 选修 | INT3027 | 3000 | 比较政治体制论 | 3 | 3 | 0 | ● | |
6 | 2 | 选修 | INT3031 | 3000 | 国际政治经济论 | 3 | 3 | 0 | ● | |
7 | 2 | 选修 | INT3067 | 3000 | 东亚安保国际政治 | 3 | 3 | 0 | ● | |
8 | 2 | 选修 | INT3023 | 3000 | 韩国政府和政治 | 3 | 3 | 0 | ● | |
9 | 2 | 选修 | INT3051 | 3000 | 南北韩关系论 | 3 | 3 | 0 | ● | |
10 | 2 | 选修 | INT2003 | 3000 | 国际地区情报分析 | 3 | 3 | 0 | ||
11 | 2 | 选修 | INT3016 | 3000 | 国际机构论 | 3 | 3 | 0 | ● | |
12 | 1 | 选修 | INT3041 | 3000 | 东亚战争和和平 | 3 | 3 | 0 | ● | |
13 | 1 | 选修 | INT3073 | 3000 | 比较政治经济 | 3 | 3 | 0 | ● | |
14 | 3,4 | 1 | 选修 | INT3008 | 3000 | 东亚政治经济 | 3 | 3 | 0 | ● |
15 | 1 | 选修 | INT3075 | 3000 | living lab与社会革新 | 3 | 3 | 0 | ● | |
16 | 1 | 选修 | INT3053 | 3000 | 国际法和冲突调整 | 3 | 3 | 0 | ||
16 | 1 | 选修 | INT3053 | 3000 | 国际法和冲突调整 | 3 | 3 | 0 | ||
18 | 1 | 选修 | INT3002 | 3000 | 政治思想特讲 | 3 | 3 | 0 | ||
19 | 1 | 选修 | INT3001 | 3000 | 韩国政治研究 | 3 | 3 | 0 | ||
20 | 1 | 选修 | INT3071 | 3000 | 东亚合作和公共外交 | 3 | 3 | 0 | ● | |
21 | 1 | 选修 | INT3007 | 3000 | 美国的对外关系 | 3 | 3 | 0 | ● | |
22 | 1 | 选修 | INT4021 | 3000 | 欧洲的政治经济 | 3 | 3 | 0 | ● | |
23 | 1 | 选修 | INT4008 | 3000 | 日本研究的争论 | 3 | 3 | 0 | ● | |
24 | 1 | 选修 | INT4021 | 4000 | 国际金融的理解 | 3 | 3 | 0 | ||
25 | 1 | 选修 | INT4008 | 4000 | 公共外交理论和实际 | 3 | 3 | 0 | ● | |
26 | 1 | 选修 | INT3040 | 3000 | 国际政治的理解 | 3 | 3 | 0 | ||
27 | 1 | 选修 | INT3019 | 3000 | 俄罗斯东部地区研究 | 3 | 3 | 0 | ||
28 | 1 | 选修 | INT4019 | 4000 | 电影与政治 | 3 | 3 | 0 | ||
29 | 1 | 选修 | INT3052 | 3000 | 国际贸易与政治经济 | 3 | 3 | 0 | ● | |
30 | 2 | 选修 | INT3038 | 3000 | 世界化的概念和案例 | 3 | 3 | 0 | ● | |
31 | 2 | 选修 | INT3013 | 3000 | 韩国的国际关系 | 3 | 3 | 0 | ● | |
32 | 2 | 选修 | INT3005 | 3000 | 国际协商论 | 3 | 3 | 0 | ● | |
33 | 2 | 选修 | INT3003 | 3000 | 国际化和韩国政治经济 | 3 | 3 | 0 | ● | |
34 | 2 | 选修 | INT4031 | 4000 | 国际关系和博弈 | 3 | 3 | 0 | ● | |
35 | 2 | 选修 | INT4015 | 4000 | 公共外交研讨会 | 3 | 3 | 0 | ● | |
36 | 2 | 选修 | INT3039 | 3000 | 政治学的争论 | 3 | 3 | 0 | ● | |
37 | 2 | 选修 | INT3048 | 3000 | 中国外交政策 | 3 | 3 | 0 | ● | |
38 | 2 | 选修 | INT4026 | 4000 | 中国政治经济 | 3 | 3 | 0 | ||
39 | 2 | 选修 | INT3021 | 3000 | 中国研究的争论 | 3 | 3 | 0 | ● | |
40 | 2 | 选修 | INT3076 | 3000 | 世界公民教育与合作社 | 3 | 3 | 0 | ● | |
41 | 2 | 选修 | INT3070 | 3000 | 国际政治经济的最新争论 | 3 | 3 | 0 | ||
42 | 2 | 选修 | INT3070 | 3000 | 东南亚地区研究 | 3 | 3 | 0 | ● | |
43 | 2 | 选修 | INT3060 | 3000 | 宏观政治经济的理解 | 3 | 3 | 0 | ● | |
44 | 2 | 选修 | INT3010 | 3000 | 俄罗斯研究的争论 | 3 | 3 | 0 | ||
45 | 2 | 选修 | INT3022 | 3000 | 国际纷争和和平研究 | 1 | 0 | 1 | ● | |
46 | 2 | 选修 | INT4022 | 4000 | 开发合作的全球治理 | 3 | 3 | 0 | ● | |
47 | 2 | 选修 | INT3055 | 3000 | 东北亚国际安保 | 3 | 3 | 0 | ● | |
48 | 2 | 选修 | INT3020 | 3000 | 朝鲜地区研究 | 3 | 3 | 0 | ● | |
49 | 2 | 选修 | INT3034 | 3000 | 北美地区研究 | 3 | 3 | 0 | ● | |
50 | 1.2 | 选修 | INT4028 | 4000 | 东亚公共外交实习 | 1 | 0 | 0 | ● | |
51 | 1.2 | 选修 | INT4032 | 3000 |
国际地区研究实习 (Y-GENT) |
12 | 0 | 12 | ● | |
52 | 1.2 | 选修 | INT3044 | 3000 | 国际关系实习1 | 1 | 0 | 1 | ● | |
53 | 1.2 | 选修 | INT3045 | 3000 | 国际关系实习2 | 1 | 0 | 1 | ● | |
54 | 1.2 | 选修 | INT3046 | 3000 | 国际关系实习3 | 1 | 0 | 1 | ● | |
55 | 1.2 | 选修 | INT3047 | 3000 | 国际关系实习4 | 1 | 0 | 1 | ● |