학년 |
학기 |
과목종별 |
학정번호 |
단 위 수 |
교과목명 |
학점 |
강의 |
실습 |
|
1 | 1,2,3,4 | 2 | 전선 | INT4022 | 4000 | 개발협력의글로벌거버넌스 | 3 | 3 | 0 |
2 | 2 | 전선 | INT3029 | 3000 | 국제관계분석도구 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전선 | INT3035 | 3000 | 국제관계사 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 전선 | INT3032 | 3000 | 국제관계이론 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 2 | 전선 | INT3016 | 3000 | 국제기구론 | 3 | 3 | 0 | |
6 | 1 | 전선 | INT3052 | 3000 | 국제무역의정치경제 | 3 | 3 | 0 | |
7 | 1 | 전선 | INT2015 | 2000 | 국제법 | 3 | 3 | 0 | |
8 | 2 | 전선 | INT3031 | 3000 | 국제정치경제론 | 3 | 3 | 0 | |
9 | 1 | 전선 | INT3006 | 3000 | 국제지역비교연구 | 3 | 3 | 0 | |
10 | 2 | 전선 | INT3005 | 3000 | 국제협상론 | 3 | 3 | 0 | |
11 | 2 | 전선 | INT3003 | 3000 | 국제화와한국정치경제 | 3 | 3 | 0 | |
12 | 2 | 전선 | INT3051 | 3000 | 남북한관계론 | 3 | 3 | 0 | |
13 | 2 | 전선 | INT3055 | 3000 | 동북아국제안보 | 3 | 3 | 0 | |
14 | 1 | 전선 | INT3008 | 3000 | 동북아정치경제 | 3 | 3 | 0 | |
15 | 2 | 전선 | INT3067 | 3000 | 동아시아안보와국제정치 | 3 | 3 | 0 | |
16 | 2 | 전선 | INT3041 | 3000 | 동아시아전쟁과평화 | 3 | 3 | 0 | |
17 | 2 | 전선 | INT3073 | 3000 | 비교정치경제 | 3 | 3 | 0 | |
18 | 1 | 전선 | INT3027 | 3000 | 비교정치체제론 | 3 | 3 | 0 | |
19 | 1 | 전선 | INT3038 | 3000 | 세계화의개념과사례 | 3 | 3 | 0 | |
20 | 1 | 전선 | INT3036 | 3000 | 외교정책론 | 3 | 3 | 0 | |
21 | 1 | 전선 | INT4003 | 4000 | 자원환경과국제관계 | 3 | 3 | 0 | |
22 | 1 | 전선 | INT3018 | 3000 | 중국지역연구 | 3 | 3 | 0 | |
23 | 1 | 전선 | INT3013 | 3000 | 한국의국제관계 | 3 | 3 | 0 | |
24 | 2 | 전선 | INT3023 | 3000 | 한국정부와정치 | 3 | 3 | 0 | |
25 | 1 | 전선 | INT3004 | 3000 | 현대정치이론 | 3 | 3 | 0 | |
26 | 2,3,4 | 2 | 전선 | INT3060 | 3000 | 거시정치경제의이해 | 3 | 3 | 0 |
27 | 1,2 | 전선 | INT3064 | 3000 | 공공기관NCS의이해 | 3 | 3 | 0 | |
28 | 1 | 전선 | INT3083 | 3000 | 공공기관과한국관광마케팅 | 3 | 3 | 0 | |
29 | 2 | 전선 | INT3081 | 3000 | 공공기관과홍보마케팅 | 3 | 3 | 0 | |
30 | 1,2 | 전선 | INT3082 | 3000 | 공공기관세미나 | 3 | 3 | 0 | |
31 | 2 | 전선 | INT4015 | 4000 | 공공외교세미나 | 3 | 3 | 0 | |
32 | 1 | 전선 | INT4008 | 4000 | 공공외교이론과실제 | 3 | 3 | 0 | |
33 | 1 | 전선 | INT4031 | 4000 | 국제관계와게임 | 3 | 3 | 0 | |
34 | 2 | 전선 | INT3070 | 3000 | 국제정치경제의 최신쟁점 | 3 | 3 | 0 | |
35 | 1 | 전선 | INT3070 | 3000 | 국제정치경제의최신쟁점 | 3 | 3 | 0 | |
36 | 1 | 전선 | INT3040 | 3000 | 국제정치의이해 | 3 | 3 | 0 | |
37 | 1 | 전선 | INT3079 | 3000 | 국제환경과경영 | 3 | 3 | 0 | |
38 | 2 | 전선 | INT3015 | 3000 | 동남아지역연구 | 3 | 3 | 0 | |
39 | 1 | 전선 | INT3071 | 3000 | 동아시아협력과 공공외교 | 3 | 3 | 0 | |
40 | 2 | 전선 | INT3075 | 3000 | 리빙랩과사회혁신 | 3 | 3 | 0 | |
41 | 1 | 전선 | INT3007 | 3000 | 미국의대외관계 | 3 | 3 | 0 | |
42 | 2 | 전선 | INT3034 | 3000 | 북미지역연구 | 3 | 3 | 0 | |
43 | 2 | 전선 | INT3020 | 3000 | 북한지역연구 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | INT3076 | 3000 | 세계시민교육과협동조합 | 3 | 3 | 0 | ||
44 | 2 | 전선 | INT3080 | 3000 | 영사외교의이해 | 3 | 3 | 0 | |
45 | 1 | 전선 | INT3072 | 3000 | 유럽의정치경제 | 3 | 3 | 0 | |
46 | 2 | 전선 | INT3017 | 3000 | 유럽지역연구 | 3 | 3 | 0 | |
47 | 2 | 전선 | INT3078 | 3000 |
인도적지원-개발-평화넥서스(Nexus)와 지속가능국제개발 |
3 | 3 | 0 | |
48 | 2 | 전선 | INT3033 | 3000 | 일본지역연구 | 3 | 3 | 0 | |
49 | 2 | 전선 | INT3039 | 3000 | 정치학의쟁점 | 3 | 3 | 0 | |
50 | 2 | 전선 | INT3021 | 3000 | 중국연구의쟁점 | 3 | 3 | 0 | |
51 | 2 | 전선 | INT3048 | 3000 | 중국외교정책 | 3 | 3 | 0 | |
52 | 3,4 | 1,2 | 전선 | INT3044 | 3000 | 국제관계인턴십 1 | 1 | 0 | 1 |
53 | 전선 | INT3045 | 3000 | 국제관계인턴십 2 | 1 | 0 | 1 | ||
54 | 전선 | INT3046 | 3000 | 국제관계인턴십 3 | 1 | 0 | 1 | ||
55 | 전선 | INT3047 | 3000 | 국제관계인턴십 4 | 1 | 0 | 1 |